![]() | Peace Corps stories in your pocket! | |
| Volunteer Memorials to those who died while serving in Peace Corps | ||
| This page is a listing of all the volunteers who passed away while serving in Peace Corps.
Please Add or Edit entries by entering the Fallen Volunteer's full name: (most memorials have a page already, in the list below) | ||
(281) Volunteers in the following chart have information in the PCwiki:
| Firstname | Lastname | Date of death | Served in | Cause of death | |
|---|---|---|---|---|---|
| So-Youn Kim | So-Youn | Kim | 245515216 November 2009 | Morocco | Other |
| Joseph Chow | Joseph | Chow | 245509722 September 2009 | Tanzania | Other |
| Catherine Puzey | Catherine | Puzey | 245490312 March 2009 | Benin | Homicide |
| Bertie Lee Murphy | Bertie | Murphy | 24544672008 | Belize | |
| Catherine Saltwick | Catherine | Saltwick | 24544672008 | Botswana | |
| John Douglas Roberts | John | Roberts | 245438511 October 2007 | Vanuatu | Crushing |
| Blythe Ann O'Sullivan | Blythe | O'Sullivan | 24541022007 | Suriname | |
| Marilyn Foss | Marilyn | Foss | 24541022007 | ||
| Julia Campbell | Julia | Campbell | 24541022007 | Philippines | |
| Tessa Horan | Tessa | Horan | 24537372006 | Tonga | |
| Justin Brady | Justin | Brady | 24537372006 | Mali | |
| Matthew Costa | Matthew | Costa | 24537372006 | Mali | |
| Patricia Scataloni | Patricia | Scataloni | 24533722005 | Macedonia | |
| Wyatt Ammon | Wyatt | Ammon | 24533722005 | Zambia | |
| Melissa Mosvick | Melissa | Mosvick | 24530062004 | Morocco | |
| Rik Weiss | Rik | Weiss | 24530062004 | Philippines | |
| Gregor V. Baker | Gregor | Baker | 24530062004 | Ecuador | |
| Zack Merrill | Zack | Merrill | 24526412003 | Mali | |
| Elizabeth Bowers | Elizabeth | Bowers | 24522762002 | Zambia | |
| Jang Lee | Jang | Lee | 24519112001 | Uzbekistan | |
| Natalie Waldinger | Natalie | Waldinger | 24519112001 | Tanzania | |
| Susan Fagan | Susan | Fagan | 24519112001 | Ghana | |
| Walter Poirier | Walter | Poirier | 24519112001 | Bolivia | |
| Larisa Jaffe | Larisa | Jaffe | 24519112001 | Zimbabwe | |
| Wyatt Pillsbury | Wyatt | Pillsbury | 24519112001 | Tanzania | |
| Ronald G. McDearman | Ronald | McDearman | 24519112001 | Kenya | |
| Carlos Amador | Carlos | Amador | 24519112001 | ||
| William DiDiego | William | DiDiego | 24515452000 | ||
| Judith Pasmore | Judith | Pasmore | 24515452000 | Lesotho | |
| Justin Bhansali | Justin | Bhansali | 24515452000 | Guinea | |
| Jennifer Rose | Jennifer | Rose | 24515452000 | Malawi | |
| Jesse Thyne | Jesse | Thyne | 24515452000 | Guinea | |
| Helene Hill | Helene | Hill | 24511801999 | Namibia | |
| Brian Krow | Brian | Krow | 24511801999 | Ukraine | |
| Robert Bock | Robert | Bock | 24508151998 | Philippines | |
| Joie Kallison | Joie | Kallison | 24508151998 | Namibia | |
| Karen Phillips | Karen | Phillips | 24508151998 | Gabon | |
| Etienne Victor Verloo | Etienne | Verloo | 24508151998 | Ukraine | |
| Timothy Simpson | Timothy | Simpson | 24508151998 | Nepal | |
| Kathryn MacGillivary | Kathryn | MacGillivary | 24508151998 | Malawi | |
| Kevin Leveille | Kevin | Leveille | 24508151998 | ||
| Jeremy Rolfs | Jeremy | Rolfs | 24504501997 | Lesotho | |
| Elizabeth Livingston | Elizabeth | Livingston | 24504501997 | ||
| Jeremiah Mack | Jeremiah | Mack | 24504501997 | Niger | |
| Chad Nettesheim | Chad | Nettesheim | 24504501997 | ||
| Kyrstin Scharninghausen | Kyrstin | Scharninghausen | 24500841996 | Namibia | |
| Annika Rodriguez | Annika | Rodriguez | 24500841996 | Honduras | |
| Robert Lindstrom | Robert | Lindstrom | 24500841996 | Poland | |
| Nancy Coutu | Nancy | Coutu | 24500841996 | Madagascar | |
| Donald Weber | Donald | Weber | 24497191995 | Hungary | |
| Andrew Shippee | Andrew | Shippee | 24497191995 | Cameroon | |
| Jeffrey Orton | Jeffrey | Orton | 24497191995 | Niger | |
| Lucille Raimondo | Lucille | Raimondo | 24497191995 | Guatemala | |
| Thomas Barakatt | Thomas | Barakatt | 24494818 May 1994 | Samoa | Drowning |
| Karren Wald | Karren | Wald | 24489891993 | Togo | |
| Layne Pfaffenberger | Layne | Pfaffenberger | 24489891993 | Guatemala | |
| Michele Sylvester | Michele | Sylvester | 24489891993 | Senegal | |
| Mary Johnson | Mary | Johnson | 24489891993 | ||
| William Nordmann | William | Nordmann | 24486231992 | Nepal | |
| Susan Harding | Susan | Harding | 24486231992 | ||
| Varina Rogers | Varina | Rogers | 24486231992 | Malawi | |
| Gloey Wiseman | Gloey | Wiseman | 244854313 October 1991 | Bolivia | Homicide |
| David Edwards | David | Edwards | 24482581991 | Namibia | |
| Daniel Ohl | Daniel | Ohl | 24478931990 | Kenya | |
| David Schaeffer | David | Schaeffer | 24478931990 | Tanzania | |
| Magaret E Schutzius | Magaret | Schutzius | 244778919 September 1989 | Chad | Homicide |
| Dorothy Osborne | Dorothy | Osborne | 24475281989 | ||
| Michelle Drabiski | Michelle | Drabiski | 24475281989 | Paraguay | |
| Margaret Schutzius | Margaret | Schutzius | 24475281989 | Chad | |
| Andrew Karrer | Andrew | Karrer | 24474748 November 1988 | Federated_States_of_Micronesia | Drowning |
| Steven Butler | Steven | Butler | 24471621988 | Tunisia | |
| Danuta Kossowska | Danuta | Kossowska | 24471621988 | Thailand | |
| Brenda Crawford | Brenda | Crawford | 24471621988 | Swaziland | |
| Scott Glotfelty | Scott | Glotfelty | 24471621988 | Togo | |
| Juanita Quiton | Juanita | Quiton | 24471621988 | Swaziland | |
| Matthew Sherman | Matthew | Sherman | 24471621988 | Honduras | |
| Joseph Teates | Joseph | Teates | 244709829 October 1987 | Guatemala | |
| Audrey Smith | Audrey | Smith | 24460671985 | Philippines | |
| Audrey Copeland | Audrey | Copeland | 24460671985 | Ecuador | |
| Raymond Kruger | Raymond | Kruger | 24460671985 | Morocco | |
| John Wright | John | Wright | 24460671985 | Ecuador | |
| Peter Wolfe | Peter | Wolfe | 24457011984 | Guatemala | |
| Mark Streb | Mark | Streb | 24457011984 | Niger | |
| William Mathis, Jr. | William | Mathis | 24457011984 | Zaire | |
| Ronald Cecchini | Ronald | Cecchini | 24457011984 | Thailand | |
| Shaun O'Brien | Shaun | O'Brien | 24457011984 | Philippines | |
| Lesa Sanftleben | Lesa | Sanftleben | 24457011984 | Lesotho | |
| Jennifer Rubin | Jennifer | Rubin | 24457011984 | Togo | |
| Charles Turneer | Charles | Turneer | 24457011984 | Philippines | |
| William Schaffer | William | Schaffer | 24457011984 | Nepal | |
| Kimberly Morken | Kimberly | Morken | 244545530 April 1983 | Botswana | Suicide |
| Mark Edstrand | Mark | Edstrand | 24453361983 | Niger | |
| Kathryn Crotty | Kathryn | Crotty | 24453361983 | Mali | |
| Terry Strong | Terry | Strong | 24453361983 | Lesotho | |
| Michael Wood | Michael | Wood | 24453361983 | Guatemala | |
| James Wood | James | Wood | 24453361983 | Togo | |
| Joseph Sheriff | Joseph | Sheriff | 24453361983 | ||
| Robert Long | Robert | Long | 24453361983 | Liberia | |
| Diana Hess | Diana | Hess | 24453361983 | Kenya | |
| Steven Presnal | Steven | Presnal | 24449711982 | Ecuador | |
| Harry Hushaw | Harry | Hushaw | 24446061981 | Thailand | |
| Paul Chaljub | Paul | Chaljub | 24446061981 | Chile | |
| Brian Edens | Brian | Edens | 24446061981 | Senegal | |
| Margaret Carmona | Margaret | Carmona | 24446061981 | Philippines | |
| Marshal Haggard | Marshal | Haggard | 24446061981 | Nepal | |
| John Marshall | John | Marshall | 24446061981 | Mali | |
| Bridgette McClellan | Bridgette | McClellan | 24446061981 | ||
| Jeanne Corbin | Jeanne | Corbin | 24446061981 | Jamaica | |
| Janis Hyatt | Janis | Hyatt | 24446061981 | Swaziland | |
| Daniel Greenwald | Daniel | Greenwald | 24446061981 | ||
| Theodore Cooper | Theodore | Cooper | 24446061981 | Philippines | |
| Philip Cyr | Philip | Cyr | 24446061981 | Nepal | |
| Darryl Adkins | Darryl | Adkins | 24446061981 | Jamaica | |
| David Ruben | David | Ruben | 24442401980 | ||
| Marian Baciewicz | Marian | Baciewicz | 24442401980 | Ghana | |
| Lynne Masover | Lynne | Masover | 24442401980 | Fiji | |
| Thomas Lockhart | Thomas | Lockhart | 24442401980 | ||
| Thomas LeSuer | Thomas | LeSuer | 24442401980 | Lesotho | |
| Diana Fillmore | Diana | Fillmore | 24442401980 | Gabon | |
| Mitchell Woodward | Mitchell | Woodward | 24442401980 | Ecuador | |
| Timothy Matthews | Timothy | Matthews | 24438751979 | ||
| Lois Ann Lane | Lois | Lane | 24438751979 | ||
| Richard Kelly | Richard | Kelly | 244362930 April 1978 | Belize | Motor Accident |
| Jerry Dean Bryan | Jerry | Bryan | 244359931 March 1978 | Brazil | Overdose |
| Robert McFate | Robert | McFate | 24435101978 | Chile | |
| Debora White | Debora | White | 24435101978 | Togo | |
| Christopher Luecke | Christopher | Luecke | 24435101978 | Liberia | |
| Robert Warren | Robert | Warren | 24435101978 | Honduras | |
| Christine Thompson | Christine | Thompson | 24435101978 | Ecuador | |
| Robert Jonas | Robert | Jonas | 24435101978 | Colombia | |
| Robert Benson | Robert | Benson | 24435101978 | Tonga | |
| Jerry Bryan | Jerry | Bryan | 24435101978 | Brazil | |
| Robert Owens | Robert | Owens | 24435101978 | Morocco | |
| Lester Gliessman | Lester | Gliessman | 24435101978 | Kenya | |
| Eugene Galgas | Eugene | Galgas | 24435101978 | Ghana | |
| Dennis Stilson | Dennis | Stilson | 24435101978 | ||
| Gary Wilcox | Gary | Wilcox | 24431451977 | Fiji | |
| Florence Krok | Florence | Krok | 24431451977 | Kenya | |
| Richard Mulvihill | Richard | Mulvihill | 244301726 August 1976 | Cameroon | Accidental Poisoning |
| Robert Davis | Robert | Davis | 244300615 August 1976 | Burkina_Faso | Drowning |
| June Cross | June | Cross | 24427791976 | Liberia | |
| Deborah Gardner | Deborah | Gardner | 24427791976 | Tonga | |
| Paul Johnson | Paul | Johnson | 24427791976 | Guatemala | |
| George Bradfield | George | Bradfield | 24427791976 | Chile | |
| Polly Zimmerman | Polly | Zimmerman | 24427791976 | Morocco | |
| Charles Pinney | Charles | Pinney | 24427791976 | Malaysia | |
| James Hoffman (Liberia) | James | Hoffman | 24427791976 | Liberia | |
| Roseanne Provini | Roseanne | Provini | 24427791976 | Honduras | |
| Stephen Malone | Stephen | Malone | 24427791976 | ||
| Thomas Carpenter | Thomas | Carpenter | 24427791976 | ||
| Louise Wolf | Louise | Wolf | 24427791976 | Morocco | |
| Barbara Kelly | Barbara | Kelly | 244267620 September 1975 | Benin | Respiratory Failure |
| Diane Fahey | Diane | Fahey | 24424141975 | Liberia | |
| Francis Gavit | Francis | Gavit | 24424141975 | Honduras | |
| Robert Pastuszak | Robert | Pastuszak | 24424141975 | ||
| Jacqueline Chezem | Jacqueline | Chezem | 24424141975 | ||
| Harold Summers | Harold | Summers | 24424141975 | Benin | |
| Stephen Hamer | Stephen | Hamer | 24424141975 | Malaysia | |
| Grace Russomanno | Grace | Russomanno | 24424141975 | Liberia | |
| Cecil Perkins | Cecil | Perkins | 24424141975 | ||
| H. Benjamin Gamber | H | Gamber | 24424141975 | Kenya | |
| Roy Prior | Roy | Prior | 24424141975 | Honduras | |
| Barbara Christie | Barbara | Christie | 24424141975 | Benin | |
| Thomas Cronin | Thomas | Cronin | 24424141975 | Philippines | |
| Denise Blake | Denise | Blake | 244219931 May 1974 | Afghanistan | Drowning |
| Bethanne Bahler | Bethanne | Bahler | 244219628 May 1974 | Jamaica | Drowning |
| Robert Parker | Robert | Parker | 24420491974 | ||
| Dennis Pfost | Dennis | Pfost | 24420491974 | Peru | |
| Curtis Jacoby | Curtis | Jacoby | 24420491974 | ||
| Denise Rosser | Denise | Rosser | 24420491974 | ||
| Gerald Robillard | Gerald | Robillard | 24420491974 | Zaire | |
| Rene L Courtway | Rene | Courtway | 244185117 June 1973 | Benin | |
| Rene Courtway | Rene | Courtway | 24416841973 | Benin | |
| Linda Fink | Linda | Fink | 24416841973 | Zaire | |
| Wilburn Johnson | Wilburn | Johnson | 24416841973 | Senegal | |
| Roderic Turner | Roderic | Turner | 24416841973 | Ethiopia | |
| Steven Messer | Steven | Messer | 24416841973 | ||
| Linda Robinson | Linda | Robinson | 24416841973 | Niger | |
| Gregory Baker | Gregory | Baker | 24416841973 | ||
| Robert Ritger | Robert | Ritger | 24413181972 | Ecuador | |
| Alan C. Banner | Alan | Banner | 24413181972 | ||
| William Challed | William | Challed | 24413181972 | Iran | |
| Dennis Ota | Dennis | Ota | 24413181972 | Togo | |
| James Weeks | James | Weeks | 24413181972 | Mauritius | |
| Elizabeth Aldrich | Elizabeth | Aldrich | 24413181972 | Kenya | |
| John Davidson | John | Davidson | 24413181972 | Ecuador | |
| Paul Spratt | Paul | Spratt | 24413181972 | Zaire | |
| Craig Pollock | Craig | Pollock | 24413181972 | Ecuador | |
| Louis Morton | Louis | Morton | 24413181972 | Uganda | |
| Robert Lillig | Robert | Lillig | 24413181972 | Nepal | |
| William L. West | William | West | 24413181972 | Kenya | |
| James Ryan | James | Ryan | 24413181972 | Ethiopia | |
| Philip Holland | Philip | Holland | 24409531971 | India | |
| Kalman Hahn | Kalman | Hahn | 24409531971 | Ghana | |
| Ronald Kuhn | Ronald | Kuhn | 24409531971 | ||
| James Henrietta | James | Henrietta | 24409531971 | Liberia | |
| Valeria Roberts | Valeria | Roberts | 24409531971 | Liberia | |
| Agatha Thornton | Agatha | Thornton | 24409531971 | Liberia | |
| Robert Whitfield | Robert | Whitfield | 24409531971 | Ghana | |
| Terry Lawyer | Terry | Lawyer | 24409531971 | Togo | |
| Richard Leahy | Richard | Leahy | 24409531971 | Ecuador | |
| Ann Kenney | Ann | Kenney | 24409531971 | ||
| Michael Periard | Michael | Periard | 24409531971 | Liberia | |
| Marsha Ragno | Marsha | Ragno | 24409531971 | Liberia | |
| Martha Merrill | Martha | Merrill | 24405881970 | Liberia | |
| Susan Davey | Susan | Davey | 24405881970 | Liberia | |
| Frederick Schwartz | Frederick | Schwartz | 24405881970 | Swaziland | |
| Susan Rodgers | Susan | Rodgers | 24405881970 | Kenya | |
| Gail Gross | Gail | Gross | 24405881970 | Peru | |
| David McCarthy | David | McCarthy | 24405881970 | ||
| Daniel Jandorf | Daniel | Jandorf | 24405881970 | Malaysia | |
| Marilyn McKay | Marilyn | McKay | 24405881970 | Liberia | |
| David Bogenschneider | David | Bogenschneider | 24405881970 | Kenya | |
| Marie Clutterbuck | Marie | Clutterbuck | 24405881970 | Peru | |
| John Willis | John | Willis | 24405881970 | Jamaica | |
| Joseph Nonnemacker | Joseph | Nonnemacker | 24405881970 | ||
| Judith Bosch | Judith | Bosch | 24405881970 | Iran | |
| Paul Overholtzer | Paul | Overholtzer | 24405881970 | Mauritius | |
| Henry Farrar | Henry | Farrar | 244056913 December 1969 | Afghanistan | Motor Accident |
| Sandra Smith | Sandra | Smith | 244045319 August 1969 | Bolivia | Central Nervous System Disease |
| Henry Shuler | Henry | Shuler | 24402231969 | India | |
| Michael Kotzian | Michael | Kotzian | 24402231969 | Colombia | |
| Jeannette Stafford | Jeannette | Stafford | 24402231969 | Philippines | |
| Susan Losikoff | Susan | Losikoff | 24402231969 | Malaysia | |
| Patrick O'Reilly | Patrick | O'Reilly | 24402231969 | ||
| Salvador Vazquez | Salvador | Vazquez | 24398571968 | Colombia | |
| Virginia Zink | Virginia | Zink | 24398571968 | Nigeria | |
| Thomas Laffey | Thomas | Laffey | 24398571968 | Malawi | |
| John O'Brien | John | O'Brien | 24398571968 | Fiji | |
| William Ackerman | William | Ackerman | 24398571968 | Colombia | |
| Mark Raymaker | Mark | Raymaker | 24398571968 | Tanzania | |
| John Beckner | John | Beckner | 24398571968 | Malaysia | |
| William Hellyer | William | Hellyer | 24398571968 | India | |
| Alexei Zbitnoff | Alexei | Zbitnoff | 24398571968 | ||
| Dennis Pearson | Dennis | Pearson | 24394921967 | Turkey | |
| James Stout, Jr. | James | Stout, Jr. | 24394921967 | Morocco | |
| John Blum | John | Blum | 24394921967 | India | |
| William Reiser | William | Reiser | 24394921967 | Ghana | |
| David Larson | David | Larson | 24394921967 | ||
| Marcia Pearson | Marcia | Pearson | 24394921967 | Turkey | |
| Bruce Gould | Bruce | Gould | 24394921967 | Philippines | |
| Peter Nelson | Peter | Nelson | 24394921967 | Iran | |
| Rose Anne Crimmins | Rose | Crimmins | 24394921967 | India | |
| Susan Traub | Susan | Traub | 24394921967 | Ethiopia | |
| Florice Barnum | Florice | Barnum | 24391271966 | Togo | |
| Gerald Flynn | Gerald | Flynn | 24391271966 | Ecuador | |
| Peverly Kinsey | Peverly | Kinsey | 24391271966 | Tanzania | |
| James Redmann | James | Redmann | 24391271966 | ||
| Diane Nitahara | Diane | Nitahara | 24391271966 | Nigeria | |
| Thomas Hassett | Thomas | Hassett | 24391271966 | Nepal | |
| Paul Bond | Paul | Bond | 24391271966 | Ecuador | |
| William Olson | William | Olson | 24391271966 | Ethiopia | |
| Lowell Dunn | Lowell | Dunn | 24391271966 | Thailand | |
| Curtis Larson | Curtis | Larson | 24391271966 | Ecuador | |
| Troy Ross | Troy | Ross | 24391271966 | Peru | |
| Robert Weland | Robert | Weland | 24391271966 | Nepal | |
| Thomas Ashton | Thomas | Ashton | 24391271966 | Iran | |
| Henry George Shine | Henry | Shine | 24391271966 | Nigeria | |
| Judith Corley | Judith | Corley | 243911924 December 1965 | Cameroon | Drowning |
| Gareth Simmons | Gareth | Simmons | 243894028 June 1965 | Dominican_Republic | Other |
| Joy Darling | Joy | Darling | 24387643 January 1965 | Bolivia | Motor Accident |
| Don Humphrey | Don | Humphrey | 24387621965 | Chile | |
| James Driscoll | James | Driscoll | 24387621965 | Togo | |
| John Parrott | John | Parrott | 24387621965 | Kenya | |
| James Hughes | James | Hughes | 24387621965 | Ecuador | |
| Johnnes Vonfoerster | Johnnes | Vonfoerster | 24387621965 | Nigeria | |
| Stanley Kowalczyk | Stanley | Kowalczyk | 24387621965 | Nigeria | |
| Francis Kirking | Francis | Kirking | 24387621965 | Iran | |
| Robert Zech | Robert | Zech | 24387621965 | ||
| Cynthia Myers | Cynthia | Myers | 24383961964 | India | |
| Bruce McKeen | Bruce | McKeen | 24383961964 | Nepal | |
| Roger McManus | Roger | McManus | 243817828 May 1963 | Philippines | Other |
| Phillip Maggard | Phillip | Maggard | 24380311963 | Philippines | |
| Frederick Detjen | Frederick | Detjen | 24380311963 | Colombia | |
| Nancy Boyd | Nancy | Boyd | 24380311963 | Philippines | |
| Dale Swenson | Dale | Swenson | 24380056 December 1962 | Brazil | Motor Accident |
| David Mulholland | David | Mulholland | 243780722 May 1962 | Philippines | Other |
| Lawrence Radley | Lawrence | Radley | 243777722 April 1962 | Colombia | Aircraft Accident |
| David Crozier | David | Crozier | 243777722 April 1962 | Colombia | Aircraft Accident |
This category uses the form Volunteer memorials.
The following 281 pages are in this category, out of 281 total.